.jpg)
Bacchus Wijnimport importeert sinds 1987 wijnen en verwant gedistilleerd. Bacchus Wijnimport levert aan de horeca, collega-wijnbedrijven, slijterijen en andere bedrijven. Ook particulieren kunnen rechtstreeks alle producten kopen. Wij zijn gespecialiseerd in relatiegeschenken op maat. Belangstellenden kunnen informeren naar proeverijen en cursussen die Bacchus Wijnimport op aanvraag organiseert.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW.
| Loire | ||
| Rood | ||
| VdP de Val de Loire, Moulin de la Minière Cabernet Franc | 7,75 | |
| Cheverny Rouge AOC, Domaine du Salvard | 7,30 | |
| Chinon AOC, Domaine de l'Abbaye |
9,10 |
|
| Bourgeuil AOC, Domaine de l'Abbaye | 8,10 | |
| Wit | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie AOC, Cuvée Tradition, Domaine Ménard-Gaborit | 6,75 | |
| Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie AOC, Cuvée Prestige, Domaine Ménard-Gaborit | 8,25 | |
| Muscadet de Sèvre et Maine Fût de Chène, Moulin de la Minière | 10.15 | |
| Cheverny AOC, 'le Vieux Clos',Domaine du Salvard | 7,30 | |
| Chinon AOC, Domaine de l'Abbaye | 10,55 | |
| Sancerre AOC, Domaine Paul Thomas | 14,05 | |
| Sancerre AOC, Domaine Paul Thomas, 37,5 cl | 8,65 | |
| Rosé | ||
| Cheverny Rosé AOC, Domaine du Salvard | 7,35 | |
| Mousserend | ||
| Methode Traditionelle Brut, Domaine Ménard-Gaborit | 12,75 | |
| Bourgogne | ||
| Côte Chablisienne, Maison Georges Menton / Lamblin | ||
| Bourgogne Aligoté AOC | 8,25 | |
| Saint-Bris AOC, Sauvignon Blanc | 7,20 | |
| Petit Chablis AOC | 10,80 | |
| Petit Chablis AOC, 37,5 cl | 6,10 | |
| Chablis AOC | 12,00 | |
| Chablis AOC, 37,5 cl | 12,45 | |
| Chablis 1er Cru 'Vaillon' AOC | 18,00 | |
| Chablis 1er Cru 'Vaillon' AOC, 37,5 cl, | 18,55 | |
| Chablis 1er Cru ‘Fourchaumes’ AOC | 20,30 | |
| Chablis 1er Cru 'Fourchaumes' AOC, 150 cl | 53,25 | |
| Côte de Beaune, Maison Paul Garaudet | ||
| Rood | ||
| Bourgogne Pinot Noir AOC, | 12,25 | |
| Monthélie AOC, | 16,70 | |
| Monthélie 1er Cru ‘les Duresses’ AOC, | 22,85 | |
| Pommard AOC, | 28,35 | |
| Volnay AOC, | 22,30 | |
| Volnay 1er Cru 'Ronceret' AOC, | 34,00 | |
![]() |
||
| Wit | ||
| Bourgogne Blanc Chardonnay, | 12,25 | |
| Monthélie AOC, ‘Champs Fulliot’, | 22,85 | |
| Meursault AOC, ‘Vielles Vignes’, | 27,00 | |
| Puligny-Montrachet AOC, | 32,15 | |
| Côte Maconnais, Domaine de la Feuillarde | ||
| Rood | ||
| Macon Prissé AOC, Domaine de la Feuillarde | 8,35 | |
| Macon Prissé AOC, Domaine de la Feuillarde, 37,5 cl | 4,35 | |
| Wit | ||
| Macon Villages Prissé AOC, Domaine de la Feuillarde | 9,30 | |
| St-Véran AOC, Domaine de la Feuillarde | 10,25 | |
| Pouilly-Fuissé AOC, Domaine de la Feuillarde | 15,30 | |
| Rhône | ||
| Rood | ||
| VdP du Gard, Domaine St. Anthelme | 5,30 | |
| Costières de Nîmes AOC, Château Virgile | 5,35 | |
| Costières de Nîmes AOC, 'Enéide', Château Virgile | 8,70 | |
| Côtes du Ventoux AOC, Cuvée Niels, Domaine de Marotte | 7,10 | |
| Côtes du Ventoux AOC, Cuvée Eline, Domaine de Marotte | 10,50 | |
| Côtes du Rhône AOC, Domaine St-Anthelme | 7,45 | |
| Côtes du Rhône AOC, Cuvée Tradition, Chàteau de Panéry | 7,80 | |
| Côtes du Rhône AOC, Cuvée Henri, Chàteau de Panéry | 8,70 | |
| Vacqueyras AOC, Château des Roques | 10,90 | |
| Lirac AOC, Cuvée Rafael, Château la Genestière | 10,75 | |
| Lirac AOC, Cuvée Rafael, Château la Genestière, 300 cl CB | 60,00 | |
| Lirac AOC, Cuvée Elliot, Château la Genestière | 17,80 | |
| Wit | ||
| VdP du Gard, Domaine St. Anthelme | 5,30 | |
| VdP du Gard, Viognier, Domaine la Genestière | 8,00 | |
| Costières de Nîmes AOC, Château Virgile | 5,35 | |
| VdP de Vaucluse, Le Blanc de Marotte, Cuvée Luc, Domaine la Marotte | 7,70 | |
| VdP de Vaucluse, Viognier de Marotte, Domaine la Marotte | 14,05 | |
| Vacqueyras AOC, Domaine des Roques | 12,10 | |
| Lirac AOC, Cuvée Rafael, Château la Genestière | 10,30 | |
| Lirac AOC, Cuvée Elliot, Château la Genestière | 17,80 | |
| Rosé | ||
| VdP du Gard, Domaine St. Anthelme | 5,30 | |
| Costières de Nîmes AOC, Château Virgile | 5,35 | |
| VdP du Vaucluse, Rosé de Marotte, Domaine la Marotte | 7,55 | |
| Côtes du Rhône AOC, 'la Glacière, Château de Panéry | 7,80 | |
| Lirac AOC, Cuvée Rafael, Domaine la Genestière | 9,80 | |
| Tavel AOC, Cuvée Rafael, Domaine la Genestière | 11,10 | |
| Provence | ||
| Rood | ||
| Coteaux Varois AOC, 'Mathilde', Domaine de la Gayolle | 8,25 | |
| Coteaux Varois AOC, Cuvée Prestige, Domaine de la Gayolle | 18,30 | |
| Côtes de Provence AOC, 'le Merle', Château Pas de Cerf | 7,85 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf | 12,25 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf, 150 cl | 27,05 | |
| Côtes de Provence AOC, Cuvée Marlise, Château Pas de Cerf | 20,50 | |
| Bandol AOC, Domaine la Suffrène | 13,75 | |
| Bandol AOC, Domaine la Suffrène, 37,5 cl | 7,75 | |
| Bandol AOC, Domaine la Suffrène, 150 cl | 31,50 | |
| Bandol AOC, Cuvée les Lauves, Domaine la Suffrène | 18,50 | |
| Wit | ||
| Coteaux Varois AOC, 'Blandine', Domaine de la Gayolle | 6,20 | |
| Côtes de Provence AOC, 'le Merle', Château Pas de Cerf | 7,85 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf | 12,25 | |
| Bandol AOC, Domaine la Suffrène | 12,85 | |
| Vin de Pays du Var, Viognier | 9,20 | |
| Rosé | ||
| Coteaux Varois AOC, Domaine de la Gayolle | 6,20 | |
| Coteaux Varois AOC, 'Anne Flore', Domaine de la Gayolle | 8,95 | |
| Coteaux Varois AOC, 'Anne Flore', Domaine de la Gayolle, 150 cl | 16,25 | |
| Côtes de Provence AOC, 'le Merle', Château Pas de Cerf | 7,85 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf | 10,35 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf, 50 cl | 8,00 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf, 150 cl | 25,75 | |
| Côtes de Provence AOC, Château Pas de Cerf, 300 cl Jéroboam CB | 81,90 | |
| Bandol AOC, Domaine la Suffrène | 11,20 | |
| Bandol AOC, Domaine la Suffrène, 37,5 cl | 6,25 | |
| Languedoc- | ||
| Roussillon | ||
| Rood | ||
| VdP d'Oc, Merlot, Domaine Virgile | 4,70 | |
| VdP d'Oc, Merlot, Caves Bellefontaine | 4,80 | |
| VdP d'Oc, Merlot, Maison Lamblin | 4,35 | |
| VdP d'Oc, Baron d'Ajac, Les Domaines Vinitrio | 4,50 | |
| Corbières AOC, 'Reserve', Domaine de la Baquière | 8,70 | |
| Minervois AOC, 'Bastide Classique', Château Cabezac | 6,85 | |
| Minervois AOC, Cuvée Arthur, Château Cabezac | 16,60 | |
| Minervois AOC, Grande Cuvée Belvèze, Château Cabezac | 25,85 | |
| Wit | ||
| Vin de Pays d'Oc, Sauvignon Blanc, Caves Bellefontaine | 5,30 | |
| Vin de Pays d'Oc, Chardonnay, Caves Bellefontaine | 5,30 | |
| Vin de Pays d'Oc, Muscat Sec, Chateau Cabezac | 6,85 | |
| Vin de Pays d'Oc, Chardonnay, Baron d'Ajac, les Domaines Vinitrio | 4,50 | |
| Vin de Pays d'Oc, Chardonnay, Maison Lamblin | 4,80 | |
| Picpoul de Pinet AOC, Baron d'Ajac, Les Domaines Vinitrio | 6,05 | |
| Minervois AOC, Bastide Classique, Château Cabezac | 7,70 | |
| Rosé | ||
| Clair Rosé, Vin de Pays d’Oc, | ||
| Vin de Pays d’Oc, Clair Rosé, G. Menton | 4,55 | |
| Vin de Pays d’Oc, Syrah, Caves Bellefontaine | 4,30 | |
| Cabardès Rosé AOC, Domaine Cabrol | 7,45 | |
| Minervois AOC, Bastide Classique, Château Cabezac | 8,25 | |
| Vin doux naturel | ||
| Muscat de Rivesaltes AOC, Domaine de Valcros, n.m. | 10,70 | |
| Banyuls AOC, Hors d’Age, Domaine de Valcros, 50 cl | 10,70 | |
| Bordeaux | ||
| Rood | ||
| Bordeaux AOC, Château Roquefort | 8,35 | |
| Bordeaux AOC, Château Roquefort, 37,5 cl | 5,45 | |
| Bordeaux AOC, Château Roquefort, 150 cl | 17,30 | |
| Bordeaux Supérieur AOC, 'Roquefortissimé', Château Roquefort | 12,25 | |
| Saint-Emilion AOC, Château Tertre de Sarpe | 12,30 | |
| Saint-Emilion AOC, Grand Cru Classé, Vieux Château Pelletan | 15,85 | |
| Saint-Emilion AOC, Grand Cru Classé, Vieux Château Pelletan, 37,5 cl | 8,70 | |
| Saint-Emilion AOC, Grand Cru Classé, Vieux Château Pelletan, 150 cl | 31,85 | |
| Listrac-Médoc AOC, Château Saransot-Dupré | 15,95 | |
| Listrac-Médoc AOC, Château Saransot-Dupré, 37,5 cl | 8,50 | |
| Listrac-Médoc AOC, Château Saransot-Dupré, 150 cl, CB | 40,00 | |
| Wit | ||
| Bordeaux Sec AOC, Château Saransot-Dupré | 12,30 | |
| Bordeaux Sec AOC, Château Roquefort | 8,10 | |
| Rosé | ||
| Bordeaux Sec AOC, Château Roquefort | 8,15 | |
| Sud-ouest | ||
| Rood | ||
| Côtes de Gascogne AOC, 'Duo', Domaine de Grachies | 4,80 | |
| Cahors AOC, Château Pineraie | 8,60 | |
| Cahors AOC, Château Pineraie, 37,5 cl | 4,95 | |
| Cahors AOC, Château Pineraie, 150 cl | 17,95 | |
| Cahors AOC, Château Pineraie, 300 cl | 47,85 | |
| Cahors AOC, Château Pineraie, 500 cl | 80,15 | |
| Cahors AOC, Cuvée l’Authentique | 18,35 | |
| Wit | ||
| Côtes de Gascogne AOC, Domaine de Grachies | 5,20 | |
| VdP de Gascogne, Gros Manseng, Domaine de Grachies | 7,20 | |
| Montravel Blanc AOC, Château Puy-Servain | 6,45 | |
| Montravel Blanc AOC, ‘Terrement’, Château Puy-Servain | 8,60 | |
| Haut Montravel Liquoreux AOC, Château Puy-Servain, 50 cl | 13,70 | |
| Rosé | ||
| Bergerac AOC, Château Puy-Servain | 6,50 | |
| Champagne | ||
| Carte d'Or', Brut n.m. AOC, Drappier | 28,00 | |
| Vin Mousseux, Methode Traditionelle | ||
| Cheverny Brut AOC, Domaine du Salvard | 12,20 | |
| Crémant de Bourgogne Blanc AOC, Lamblin | 14,35 | |
| Crémant de Bourgogne Rosé AOC, Lamblin | 14,55 | |
| Crémant d’Alsace AOC, Louis Sipp | 16,95 |
| ITALIE | ||
| Veneto | Azienda Viticola Fratelli Fabiano (http://www.fabiano.it) | |
| Rood | ||
| Valpolicella Classico Superiore 'La Piazzola', DOC |
8,75 |
|
| Valpolicella Classico Superiore Ripassa 'Nicola Fabiano' , DOC | 12,20 | |
| Valpolicella Classico Superiore Ripassa 'Nicola Fabiano', DOC, 300 cl CB | 49,80 | |
| Amarone della Valpolicella Classico 'Nicola Fabiano', DOC | 25,20 | |
| Amarone della Valpolicella Classico ‘I Fondatori’ Riserva, DOC | 41,35 | |
| Rosso Veronese 'Vajo', IGT | 36,25 | |
| Wit | ||
| Pinot Grigio del Veneto ‘Risto’ IGT | 5,55 | |
| Bianco di Custoza 'La Calvisana', DOC | 6,10 | |
| Lugana ‘Argillaia’, DOC | 9,35 | |
| Lugana ‘I Fondatori’ DOC | 12,10 | |
| Rosé | ||
| Bardolino Chiaretto Classico 'Il Torcolo', DOC |
6,75 |
|
| Mousserend | ||
| Prosecco ‘Sestiere C astello’ Brut, DOC |
9,50 |
|
| Lugana ‘Argillaia’ Spumante Brut, DOC | 15,75 | |
| Zoet | ||
| Recioto della Valpolicella Classico, DOC, 50 cl. | 21,20 | |
| Piemonte | Michele Chiarlo | |
| Rood | ||
| Dolcetto d’Alba, DOC | 12,85 | |
| Barbera d’Asti ‘Le Orme’, DOC | 12,30 | |
| Nebbiolo d'Alba ‘Il Principe’, DOC | 14,20 | |
| Barbera d’Asti Superiore ‘Cipressi della Court’, DOC | 16,20 | |
| Barbaresco ‘Reyna’, DOCG | 33,60 | |
| Barolo ‘Tortoniano’, DOCG | 38,65 | |
| Wit | ||
| Monferrato ‘le Monache’ DOC | 10,37 | |
| Gavi di Gavi 'Rovero', DOC | 15,50 | |
| Toscane | Cantina Carpineto | |
| Rood | ||
| Dogajolo Rosso, IGT | 9,05 | |
| Chianti Classico, DOCG | 11,85 | |
| Vino Nobile di Montepulciano, DOCG | 17,30 | |
| Brunello di Montalcino, DOCG |
37,05 |
|
| Wit | ||
| Dogajolo Bianco, IGT | 9,05 | |
| Zoet | ||
| Vin Santo del Chianti, DOC, 50 cl. |
aanvraag |
|
| Fattoria Mantellassi | ||
| Rood | ||
| Maremma Toscana 'Il Canneto', IGT | 7,15 | |
| Morellino di Scansano Riserva, 'Le Sentinelle; DOCG | 18,45 | |
| Wit | ||
| Maremme Toscane 'Sasso Bianco', IGT | 6,75 | |
| Vernaccia di San Gimignano, DOCG | 9,30 | |
| Emilia- | Rood | |
| Romagna | Lambrusco Rosso 'Poggio Reale' | 2,80 |
| Wit | ||
| Lambrusco Bianco 'Poggio Reale' | 2,80 | |
| Marche | Cantina Marica | |
| Rood | ||
| Lacrima di Morro d’Alba ‘Ramosceto’, DOC | 7,45 | |
| Lacrima di Morro d’Alba Classico ‘Castello di Ramosceto’, DOC | 11,85 | |
| Wit | ||
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico ‘Tregaso’, DOC | 7,45 | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore ‘Tosius’, DOC | 10,45 | |
| Zoet | ||
| Lacrima di Morro d’Alba Passito ‘Flores Lacrimae’, DOC, 50 cl. | 18,30 | |
| Puglia | Rood | |
| Negroamaro del Salento 'Jonico', IGT | 5,55 | |
| Sicilia | Rood | |
| Nero d'Avola, 'Itynera', IGT | 4,45 | |
| Wit | ||
| Grillo 'Itynera', IGT | 4,45 | |
| Mousserend | ||
| Vino Spumante Dolce di Moscato, Cantine Carpineto | 9,80 | |
| Moscato d'Asti DOC, Cantina Toso | 8,70 | |
| Prosecco Colli Nobile Frizzante IGT, Moinet | 6,20 | |
| Raboso ( rosato) Frizzante IGT, Moinet | 6,55 |
Het
cognachuis J.R.Brillet bestaat sinds 1656 cognac en is daarmee het oudste
distillateur uit het gebied! Ze maken cognac
van de druiven die door hen zelf geteeld en geoogst worden in de twee
topdistricten van het Cognac gebied; de Grande en Petite Champagne.
De huidige bedrijf staat onder leiding van Jean Louis Brillet, die de familie
traditie dus als 13e generatie in stand houdt. Bijna alle in Nederland
verhandelde cognacmerken werken met gekochte druiven en bijvoorbeeld het merk
Remy Martin is geen eigenaar van wijngaarden. Daarbij zijn bijna alle cognacs 'blends',
wat wil zeggen dat de gebruikte druiven uit alle 6 cognacgebieden afkomstig
kunnen zijn en dan gemengd worden. Het huis Brillet mengt niet en maakt dus
Single Cru Cognacs.
De
leeftijdsaanduidingen van de cognacs verwijzen naar de jongst gebruikte cognac.
De diverse oogstjaren worden bij cognac altijd gemengd, om een enigszins
constante balans en smaak te verkrijgen.
De
Cognac Sélection is minimaal 3 jaar oud
De
Cognac VSOP Réserve is minimaal 6 jaar oud
De
Cognac Napoleon Grande Réserve is minimaal 10 jaar oud
De
Cognac XO Très Vieille Réserve
is minimaal 20 jaar oud
| Cognac | J.R. Brillet, Charentes | |
| 2ême Single Cru Cognac*** Sélection, 70 cl | 21,10 | |
| 2ême Single Cru Cognac VSOP Réserve, 70 cl | 30,95 | |
| 1er Single Cru Cognac Napoleon, 70 cl | 40,75 | |
| 1er Single Cru Cognac XO, 70 cl | 46,25 | |
| 1er Single Cru Cognac Héritage (50 jr) 70 cl | op aanvraag | |
| Likeur | ||
| Perle de Brillet, Liqueur au Cognac,19%, 70 cl | 13,25 | |
| Belle de Brillet, Liqueur au Cognac, 33%, 70 cl | 21,60 | |
| Belle de Brillet, Liqueur au Cognac, 33%, 35 cl | 13,20 | |
Bas-Armagnac,
Maison Delord
Het
familiebedrijf Delord bestaat sinds 1875 en wordt nu bestierd door de
derde generatie broers. Het bedrijf is niet erg groot en bevindt zich in
Lannepax, bij de stad Auch, in het Bas-Armagnacgebied. Ze hebben hun eigen
wijngaarden en hun eigen distilleerderij en hebben ook de verkoop van hun
producten in eigen hand. Delord
bottelt in de traditionele ‘Bouteille Ariane’ en wij hebben deze Armagnac in 5
categoriën, welke refereren
naar de leeftijd van de Armagnac, dat wil zeggen de jongste
gebruikte Armagnac. De Fine is 4jaar oud, De VSOP 6 jaar, De
Napoleon 8 jaar, de XO 14 jaar en de 25 ans d’age is
dus 25 jaar oud.Hoe jonger de Armagnac, des te fruitiger hij smaakt. De
oudste Armagnac is heel zacht, vol en rijp van smaak. |
||
| Armagnac | Delord Fréres Distillateurs | |
| Armagnac Fine ***, 70 cl | 17,00 | |
| Armagnac Fine ***, Pot 150 cl | 34,50 | |
| Armagnac VSOP, 70 cl | 19,50 | |
| Armagnac VSOP, Pot 150 cl | 39,50 | |
| Armagnac Napoleon, 70 cl | 21,60 | |
| Armagnac Napoleon, Pot 150 cl | 43,00 | |
| Armagnac XO, 70 cl | 28,40 | |
| Armagnac 25 Ans, Caisse de Bois | 39,60 | |
| Armagnac 20 cl, Millésimes - indien voorradig | ||
| AC 1932 t/m AC 1998 - prijs op aanvraag |
Wijzigingen voorbehouden
